| ПРОЕКТ СМЕТЫ (БЮДЖЕТ) ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Берег" на 2015 г. | |||||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| № п/п | Наименование статьи доходов | Планируемая сумма (руб.) | Факт | Отклонения (+),(-) (руб.) | |||
| 1 | Поступления от аренды | 1 613 949 | 1 645 265 | 31 316 | |||
| 2 | Содеожание и ремонт общего имущества | 425 694 | 901 431 | 475 737 | |||
| ИТОГО СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ, ОЖИДАЕМЫХ В 2015 ГОДУ | 2 039 643 | 2 546 697 | 507 054 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||
| №п/п | Наименование статьи расходов | Сумма (рублей) | Фактически выполнено за 2015 г. (руб.) | Отклонения (+),(-) (руб.) | |||
| Статья 1. Административно-хозяйственные расходы | |||||||
| 1 | Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц | 950 000 | 856 148,30 | 93 851,70 | |||
| 3 | Налоги и взносы во внебюджетные фонды 30,2% | 287 000 | 251 239,98 | 35 760,02 | |||
| 4 | Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | |||
| 5 | Эксплуатационные расходы по обслуживанию офисного помещения, страхование имущества | 15 000 | 51 077,04 | -36 077,04 | |||
| 6 | Материальные расходы | 10 000 | 30 940,00 | -20 940,00 | |||
| 7 | Хозяйственные расходы | 10 000 | 15 356,00 | -5 356,00 | |||
| Итого: | 1 297 000 | 1 229 761,32 | 67 238,68 | ||||
| Статья 2. Производственные расходы | |||||||
| 1 | Командировочные расходы | 10 000 | 13 700,00 | -3 700,00 | |||
| 2 | Банковские расходы | 15 000 | 15 744,68 | -744,68 | |||
| 3 | Почтовые расходы, нотариальные расходы, содержание имущества | 15 000 | 605,08 | 14 394,92 | |||
| 4 | Канцтовары, атрибутика, бланки | 10 000 | 2 623,01 | 7 376,99 | |||
| 6 | Услуги связи | 70 000 | 54 167,86 | 15 832,14 | |||
| 7 | Информационные услуги (пополнение, обновление, обслуживание специальных информационных программ) | 54 000 | 32 100,00 | 21 900,00 | |||
| 8 | Консультационные услуги в т.ч. обучение | 20 000 | 20 000,00 | ||||
| 9 | Имиджевые расходы | 10 000 | 10 000,00 | ||||
| 10 | Модернизация сайта ТСЖ "Берег" | 0,00 | |||||
| 11 | Налог при упрощенной системе налогообложения | 49 000 | 73 499,00 | -24 499,00 | |||
| Итого: | 253 000 | 192 439,63 | 85 059,37 | ||||
| Статья 4. Прочие расходы | |||||||
| 1 | Оплата по договорам ГПХ в том числе налог на доходы физических лиц, налоги и взносы во внебюджетные фонды 30,2% | 723 149,56 | -723149,56 | ||||
| 2 | Представительские расходы 4% от ФОТ | 38 000 | 38 000,00 | ||||
| 3 | Приобретение материалов для содержания дома | 0,00 | |||||
| 4 | Дополнительные работы по покраске и ремонту ограждений | 0,00 | |||||
| 5 | Дополнительные работы по содержанию и ремонту детской площадки | 0,00 | |||||
| 6 | Замена мусорных контейнеров | 0,00 | |||||
| 7 | Вознаграждение членам Правления | 0,00 | |||||
| 8 | Ремонт крыш и ливнестоков | 0,00 | |||||
| 9 | Оплата за таблички для внутридворовой территории | 0,00 | |||||
| 10 | Агентское вознаграждение | 137 561,76 | -137561,76 | ||||
| Итого: | 38 000 | 860 711,32 | -685149,56 | ||||
| Всего расходов на реализацию уставных направлений деятельности ТСЖ: | 1 588 000 | 2 282912,27 | -532851,51 | ||||
|
Контакты
E-mail: mail@tszhbereg.ru
Телефон:
(913) 190-97-41
Ред.Блок
|
Главная \ Отчеты ТСЖ \ Доходы и расходы 2015 |